学校名称

网站使用情况反馈

发表时间:2011-11-04 阅读次数:286
  各校百络网警软件使用情况反馈

2011年各校网站信息发布量统计反馈

托管服务器维护情况反馈
  自定义规则库使用 日志保留时间情况 使用状况 信息量
(7月1日至9月)
总信息量 访问量
(7月1日至9月)
活跃用户
(信息量超过10篇的用户数量)
9月份负责维护的学校 维护情况 备注
莱芜一路小学 良好 良好 服务未启动 9 1073 38778 20 莱芜一路小学 360杀毒软件前台未启动
新昌路小学 良好 良好 运行良好 122 441 23927 7    
市实验小学 良好 用户较少 215 5053 42742 7 市实验小学 危险项目:组策略被篡改 360杀毒软件前台未启动
德县路小学 良好 运行良好 18 311 32497 8    
香港路小学 良好 良好 运行良好 153 646 33479 3 香港路小学
镇江路小学 良好 良好 运行良好 25 472 25384 6    
文登路小学 良好 良好 运行良好 679 1932 45692 40 嘉峪关学校 360杀毒软件前台未启动
嘉峪关学校 良好 良好 运行良好 234 385 22752 7    
基隆路小学 良好 用户较少 142 531 36001 1 基隆路小学 33天未扫描木马
金门路小学 良好 良好 运行良好 0 211 22050 1    
贵州路小学 良好   运行良好 232 674 22923 5 贵州路小学 360杀毒软件前台未启动
定陶路小学 良好 良好 运行良好 43 783 40907 17    
区实验小学 良好 良好 运行良好 293 1791 83595 32 区实验小学 危险项目:启动项异常  
区实验二小 良好 良好 运行良好 0 207 15000 1    
北京路小学 良好 良好 运行良好 901 1243 20877 27 北京路小学  
天山小学 良好 良好 运行良好 31 216 23468 6    
宁夏路小学 良好 良好 运行良好 86 1341 34110 6 大学路小学  
大学路小学     无法联机 67 556 40037 4    
福林小学     无法联机 63 1399 53801 5 福林小学  
朝城路小学     无法联机 6 445 17965 2    
八大峡小学 良好 良好 运行良好 455 1688 59099 15 八大峡小学  
宁夏路二小 良好 良好 运行良好 803 1506 39466 26    
南京路小学 良好 良好 运行良好 12 82 19116 2 南京路小学  
燕儿岛路小学 良好 良好 运行良好 96 145 21386 1    
太平路小学 良好 良好 运行良好 178 9315 284897 54 服务器未托管    
第5中学     无法联机 41 2658 72527 3 第5中学 服务器签到程序未添加信任 360杀毒软件前台未启动
第51中学 良好 良好 运行良好 84 1519 50892 11    
第24中学 良好 良好 运行良好 11 1446 78251 10 第24中学 360杀毒软件前台未启动
第48中学                  
第26中学       42 483 136530 8 第26中学  
第59中学 良好 用户较少 1 101 24348 1    
第7中学 良好 良好 运行良好 7 292 52208 6 第7中学 28天未体检
危险项目:系统功能被禁用
 
第57中学 良好 良好 运行良好 128 3696 98569 54    
说明:以上三项的检查时间为2011年9月26日中午。